更新日期:2024-03-25
訪問次數:1402
PD-II ECR 串口電子秤 ? 可調顯示器頭 ? 易讀VFD顯示器 ? 通信端口 : RS-232C或ECR接口 ? 低外形
上海凱士電子有限公司
PD-II
ECR 串口電子秤
• 可調顯示器頭
• 易讀VFD顯示器
• 通信端口 : RS-232C或ECR接口
• 低外形
型號 | PD-II | |||
大量程(kg) | 單量程 | 6 | 15 | 30 |
雙量程 | 3/6 | 6/15 | 15/30 | |
分度值(g) | 單量程 | 2 | 5 | 10 |
雙量程 | 1/2 | 2/5 | 5/10 | |
外部分辨率 | 1/3,000 (單或雙量程) | |||
顯示位數 | 6位 | |||
顯示方式 | 真空熒光管顯示 | |||
工作溫度(? C) | -10 ~ +40 | |||
電源AC | AC 100~220V, 50/60Hz | |||
秤盤尺(mm) | 380(W) x 280(D) | |||
外形尺寸(mm) | 380(W) x 280(D) x 79(H) | |||
產品自重(kg) | 6.7 |
PD-II
ECR 串口電子秤
• 可調顯示器頭
• 易讀VFD顯示器
• 通信端口 : RS-232C或ECR接口
• 低外形